| 实际销售名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
| 哪吒2号重大疾病保险(互联网) | 海保人寿臻享生活 2 号终身重大疾病保险(互联网)条款、 海保人寿臻享生活 2 号定期重大疾病保险(互联网)条款 | 海保人寿[2025]疾病保险 079 号、海保人寿[2025]疾病保险 080 号 |
| 中英人寿悦活人生年金保险C款(互联网) | 中英人寿悦活人生年金保险C款(互联网) | 中英人寿[2025]年金保险058号 |
| 平安岁月长安特定疾病保险(互联网版) | 平安互联网康佑1.0特定疾病保险T款 | 平安健康〔2025〕疾病保险092号 |
| 爱心人寿爱心365防癌疾病保险(互联网版) | 爱心人寿爱心365防癌疾病保险(互联网版) | 爱心人寿[2025]疾病保险019号 |
| [个养版]太保瑞有余(2025)年金保险(互联网) | 太保瑞有余(2025)年金保险(互联网) | 太平洋人寿[2025]年金保险 136 号 |
| 太保瑞有余(2025)年金保险(互联网) | 太保瑞有余(2025)年金保险(互联网) | 太平洋人寿[2025]年金保险 136 号 |
| [个养版]太保人寿蛮好的人生(2025)年金保险(互联网) | 太保蛮好的人生(2025)年金保险(互联网) | 太平洋人寿[2025]年金保险 119 号 |
| 华贵麦兜兜2026少儿重大疾病保险(互联网专属) | 华贵麦兜兜2026少儿重大疾病保险(互联网专属) | 华贵保险[2025]疾病保险021号 |
| [个养版]中英人寿福临门两全保险C款(互联网) | 中英人寿福临门两全保险C款(互联网) | 中英人寿[2025]两全保险041号 |
| 复星联合医联有盟重大疾病保险(互联网) | 复星联合医联有盟重大疾病保险(互联网) | 复星联合健康保险〔2025〕疾病保险038号 |
| 人保寿险无敌宝宝2.0少儿重大疾病保险(互联网专属) | 人保寿险无敌宝宝2.0少儿重大疾病保险(互联网专属)、人保寿险附加无敌宝宝投保人豁免保险费重大疾病保险(互联网专属) | 人保寿险[2025]疾病保险033号 、人保寿险[2021]疾病保险120号 |
| 北京人寿大黄蜂16号少儿重疾险(全能版)(互联网) | 北京人寿京康宝宝A款重大疾病保险(互联网专属)、北京人寿京康宝宝B款重大疾病保险(互联网专属)、北京人寿附加投保人豁免保险费F款重大疾病保险(互联网专属) | 北京人寿〔2025〕疾病保险037号、北京人寿〔2025〕疾病保险038号、北京人寿〔2025〕疾病保险032号 |
| 华贵大麦甜蜜家2026定期寿险(互联网专属) | 华贵大麦甜蜜家2026定期寿险(互联网专属) | 华贵保险[2025]定期寿险022号 |
| 同方全球「臻爱2026」互联网定寿/两全保险产品计划 | 同方全球「臻爱 2026」互联网定期寿险、同方全球「臻爱 2026」互联网两全保险 | 同方全球人寿〔2025〕定期寿险032号、同方全球人寿〔2025〕两全保险033号 |
| 复星联合超越保无忧版长期住院医疗保险(费率可调)(互联网) | 复星联合超越保无忧版长期住院医疗保险(费率可调)(互联网) | 复星联合健康保险〔2025〕医疗保险042号 |
| 同方全球「臻享年年2026」互联网养老年金 | 同方全球「臻享年年2026」互联网养老年金保险 | 同方全球人寿〔2025〕养老年金保险033号 |
| 中国人保大护甲7号意外险(高龄版)(互联网) | 中老年人意外伤害保险(互联网专属)条款 | 注册号:C00000232312022011101031 |
| 小蜜蜂6号(玫瑰版)综合意外险(互联网) | 个人人身意外伤害保险(互联网)条款 | 注册号:C00001432312022062408591 |
| 众安尊享e生·重疾险(互联网) | 个人人身意外伤害保险(互联网)条款 | 注册号:C00017932612025070428073 |
| 复星联合福星高照特定疾病保险(安泰2.0版)(互联网) | 复星联合福星高照特定疾病保险(安泰2.0版)(互联网) | 复星联合健康保险〔2025〕疾病保险041号 |
| 信泰如意尊(泰来2026)终身寿险(互联网专属) | 信泰如意尊(泰来 2026)终身寿险 | 信泰保险〔2025〕终身寿险 041 号 |
| 成长优享PRO儿童高端医疗保险(2025互联网北京版) | 京东安联财产保险有限公司少儿高端医疗保险条款(2025互联网B款) | 注册号C00005032512025081103793 |
| 小蜜蜂6号综合意外险 | 个人人身意外伤害保险(互联网) | 注册号:C00001432312022062408591 |
| [个养版]国民金选A01款两全保险(互联网专属) | 国民金选A01款两全保险(互联网专属) | 国民养老[2025]两全保险040号 |
| 太平洋保险大护甲7号意外险(夫妻版)(互联网) | 个人人身意外伤害保险(互联网) | 注册号:C00001432312022062408591 |
| 新华保险E增福优享版终身寿险(互联网) | 新华人寿保险股份有限公司E增福优享版终身寿险(互联网) | 新华保险[2025]终身寿险075号 |
| 国民慧选2号(节税版) 养老年金保险(互联网) | 国民美好生活 E02 款养老年金保险(互联网专属) | 国民养老[2025]养老年金保险 051 号 |
| 国民慧选2号(乐享版) 养老年金保险 (互联网) | 国民美好生活 E02 款养老年金保险(互联网专属) | 国民养老[2025]养老年金保险 051 号 |
| 中荷互联网岁岁享3.0护理保险 | 中荷互联网岁岁享3.0护理保险 | 中荷人寿[2025]第260号 |
| 小神童7号少儿意外险(互联网) | 平安产险意外伤害保险(互联网版) | 产品注册编号C00001732312024062802603 |
| 达尔文12号重大疾病保险(互联网) | 复星联合优选K重大疾病保险(互联网) | 复星联合健康保险〔2025〕疾病保险017号 |
| 复星保德信大黄蜂16号少儿重疾险(旗舰版)(互联网) | 复星保德信星未来H款重大疾病保险(互联网专属) | 复星保德信人寿[2025]疾病保险070号 |
| 君龙人寿超级玛丽15号重大疾病保险(互联网) | 君龙健康美满D款重大疾病保险(互联网) | 君龙人寿[2025]疾病保险061号 |
| 华贵大麦2026定期寿险(互联网专属) | 华贵大麦2026定期寿险(互联网专属) | 华贵保险[2025]定期寿险027号 |
| 平安e生安心·中端医疗险(易保版)2.0(互联网) | 平安互联网e生安心易保2.0医疗保险T款 | 平安健康〔2025〕医疗保险063号 |
| 众安尊享e生·中高端医疗保险2025版(互联网) | 众安在线财产保险股份有限公司个人医疗保险(互联网2025版B款) | 注册号:C00017932512025082907703 |
| 众安尊享e生·中高端医疗保险PLUS(2025版)(互联网) | 众安在线财产保险股份有限公司个人医疗保险(互联网2025版B款) | 注册号:C00017932512025082907703 |
| 青云卫6号少儿重大疾病保险(互联网专属) | 招商仁和仁心保贝6号重大疾病保险A款(互联网);招商仁和仁心保贝6号重大疾病保险B款(互联网);招商仁和附加投保人豁免保险费重大疾病保险D款(互联网) | 招商仁和寿〔2025〕232号;招商仁和寿〔2025〕232号;招商仁和寿〔2025〕232号-3 |
| 太平洋保险福有余(2025)终身寿险(互联网) | 太保福有余(2025)终身寿险(互联网) | 太平洋人寿[2025]终身寿险 113 号 |
| 德华安顾全医保·免健告医疗险(保证续保)(互联网) | 德华安顾全医保医疗保险(互联网) | 德华安顾人寿〔2025〕医疗保险001号 |
| 太保人寿蛮好的人生(2025)年金保险(互联网) | 太保蛮好的人生(2025)年金保险(互联网) | 太平洋人寿[2025]年金保险 119 号 |
| 君龙小青龙7号少儿重大疾病保险(互联网) | 君龙小青龙7号A款少儿重大疾病保险(互联网);君龙附加豁免保费C款重大疾病保险(互联网);君龙附加住院定额给付E款医疗保险(互联网) | 君龙人寿[2025]疾病保险062号;君龙人寿[2025]疾病保险058号;君龙人寿[2025]医疗保险063号 |
| 达尔文宝贝计划12号重大疾病保险(互联网) | 信美相互互联网星辰守护A款少儿重大疾病保险;信美相互互联网星辰守护B款少儿重大疾病保险;信美相互互联网星辰守护C款少儿重大疾病保险;信美相互附加互联网投保人豁免保险费重大疾病保险 | 信美相互[2025]171号-1;信美相互[2025]171号-2;信美相互[2025]171号-3;信美相互[2025]172号 |
| 德华安顾孝亲宝中老年防癌疾病保险(2025版)(互联网) | 德华安顾孝亲宝中老年防癌疾病保险(2025版)(互联网) | 德华安顾人寿[2025]疾病保险 053号 |
| 中意人寿擎天柱11号定期寿险(一生中意版)(互联网) | 中意守护挚爱2.0定期寿险(互联网专属) | 中意人寿〔2025〕162号 |
| 泰康在线E齿康Nobel种植保险(互联网) | 泰康在线财产保险股份有限公司口腔种植医疗保险(互联网专属) | 注册号C00019932512021111203693 |
| 泰康在线E齿康个人齿科医疗保险米奇计划(1399)(互联网) | 泰康在线财产保险股份有限公司齿科医疗保险D款(互联网专属) | 产品注册编号C00019932512022111434461 |
| 泰康在线好效保·粉红卫士-报销型(药无忧版)(互联网) | 泰康在线财产保险股份有限公司乳腺恶性肿瘤复发特种药品费用医疗保险C款(互联网专属) | 产品注册编号C00019932512025022107853 |
| 泰康在线好效保·粉红卫士-给付型(药无忧版)(互联网) | 泰康在线财产保险股份有限公司乳腺恶性肿瘤复发疾病保险D款(互联网专属) | 泰康在线财产保险股份有限公司乳腺恶性肿瘤复发疾病保险D款(互联网专属) |
| 小学童2号学平险(互联网) | 平安附加未成年人责任保险;平安监护人责任保险;平安附加疾病身故或伤残保险;平安产险学生意外伤害保险(互联网版);平安产险交通工具意外伤害保险(互联网版);平安产险附加救护车费用补偿保险(互联网版);平安产险附加意外伤害住院津贴保险(互联网版);平安产险学生住院医疗保险(互联网版);平安产险重大疾病保险(尊享版)(互联网版);平安产险意外伤害保险(互联网版);平安产险个人意外伤害骨折保险(互联网版) | C00001730922018053018542;C00001730912019122509301;C00001731922020022400662;C00001732312021121623113;C00001732312021120910133;C00001731922022011979323;C00001732522022072500061;C00001732512024012517781;C00001732612024062802583;C00001732312024062802603;C00001732312024093000263 |
| 平安北极星(免健告)中高端医疗险(互联网专属) | 平安北极星(免健告)中高端医疗险(互联网专属) | C00001732512023042171793;C00001732522025012204663;C00001731922022011979323;C00001732522025012204683;C00001732522022122800781;C00001732522024093000273;C00001732522022020805301 |
| 中国人保大护甲7号意外险(旗舰版)(互联网) | 中国人民财产保险股份有限公司意外伤害保险(互联网专属)条款;意外伤害保险B款(互联网专属)条款;附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款;附加意外伤害住院津贴保险A款(互联网专属)条款;附加急性病身故保险(互联网专属)条款;交通工具乘客意外伤害保险2024版(互联网专属)条款;交通出行人身意外伤害保险A款(互联网专属)条款;附加意外伤害骨折和脱臼保险(互联网专属)条款;预防接种医疗意外保险(互联网专属)条款;附加扩展承保自费医疗费用保险A款(互联网专属)条款;附加救护车费用保险A款(互联网专属)条款;附加扩展高风险运动保险(互联网专属)条款;附加调整意外健康险保险金额保险(互联网专属)条款;附加法定节假日意外伤害双倍给付保险(互联网专属)条款 | 注册号: C00000232312021122732193;注册号:C00000232312022012700681;注册号: C00000232522021122029123;注册号: C00000232522021122434983;注册号: C00000231922021122838493;注册号: C00000232312025031312643;注册号: C00000232312021122438183;注册号: C00000232322022012384393;注册号: C000002134012022011302361;注册号: C00000232522021122328183;注册号: C00000232522021122951643;注册号: C00000231922021123165793;注册号: C00000231922021122030243;(注册号:C00000231922021123170103) |
| 中国平安小顽童7号少儿意外险(互联网) | 平安监护人责任保险;平安产险附加救护车费用补偿保险(互联网版);平安产险附加自费医疗保险(互联网版);平安产险附加意外伤害住院津贴保险(互联网版);平安产险附加指定公共交通工具意外伤害保险(互联网版) ;平安产险预防接种意外伤害保险(互联网版);平安产险意外伤害保险(互联网版) | C00001730912019122509301;C00001731922022011979323;C00001732522022072500081;C00001732522022072500061;C00001732322022070831811;C00001732312023040359553;C00001732312024062802603 |
| 中国平安少儿住院万元护3号(2025)(互联网) | 中国平安财产保险股份有限公司平安产险住院医疗费用补偿保险(A 款)(互联网版)条款 | 注册号:C00001732512021122333623 |
| 平安健康e生相守税优终身护理保险(互联网) | 平安互联网1.0终身护理保险T款 | 平安健康〔2025〕护理保险011号 |
| 平安保险希望之星3号学平险(2025)(互联网) | 平安附加疾病身故或全残保险;平安产险学生重大疾病保险(A款)(互联网版);平安产险交通工具意外伤害保险(互联网版);平安产险校车意外伤害保险(互联网版);平安产险附加自费医疗保险(互联网版);平安产险附加意外伤害住院津贴保险(互联网版);平安产险附加猝死保障保险(互联网版);平安产险预防接种意外伤害保险(互联网版);平安产险学生住院医疗保险(互联网版);平安产险意外伤害保险(互联网版);平安产险附加高风险运动意外伤害保险(互联网版)(2025版) | C00001731922019121304021;C00001732612021122333273;C00001732312021120910133;C00001732312021120306553;C00001732522022072500081;C00001732522022072500061;C00001731922022081720843;C00001732312023040359553;C00001732512024012517781;C00001732312024062802603;C00001732322025062425843 |
| 太平洋保险大护甲7号意外险(家庭版)(互联网) | 中国太平洋财产保险股份有限公司家庭人身意外伤害保险(2023 版互联网)条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加家庭意外伤害医疗保险(2023 版互联网)条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加家庭意外伤害住院津贴保险(2023 版互联网)条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加团体意外伤害扩展猝死保险(互联网)条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加团体意外伤害扩展猝死保险(互联网)条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加团体交通意外伤害保险(互联网)条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加团体意外伤害救护车费用保险条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加公共场所个人责任保险条款;中国太平洋财产保险股份有限公司“全能卫士”家庭财产保险条款 | 注册号:C00001432312023052500913;注册号:C00001432522023052398413;注册号:C00001432522023052398383;注册号:H00001430922017052422811; |
| 北京人寿大黄蜂15号少儿重疾险(全能版)(互联网) | 北京人寿京康宝贝X款重大疾病保险(互联网专属);北京人寿京康宝贝Y款重大疾病保险(互联网专属);北京人寿附加投保人豁免保险费E款重大疾病保险(互联网专属) | 北京人寿〔2025〕疾病保险021号;北京人寿〔2025〕疾病保险022号;北京人寿〔2024〕疾病保险026号 |
| 复星保德信大黄蜂15号少儿重疾险(旗舰版)(互联网) | 复星保德信星未来F款重大疾病保险(互联网专属);复星保德信星未来G款重大疾病保险(互联网专属) | 复星保德信人寿[2025]疾病保险042号;复星保德信人寿[2025]疾病保险043号 |
| 长相安3号庆典版(免健告)百万医疗险-多人投保(互联网) | 住院医疗保险(2024版)(互联网专属)条款;住院医疗保险B款(互联网专属)条款;附加救护车费用保险A款(互联网专属)条款;附加调整意外健康险保险金额保险(互联网专属)条款;附加限制承保疾病保险(互联网专属)条款;附加扩展既往症保险(互联网专属)条款;附加扩展外购药械医疗保险(2025版)(互联网专属)条款 ;附加扩展特定医疗机构医疗保险(2025版)(互联网专属)条款 | C00000232512024123001863;C00000232512022042972161;C00000232522021122951643;C00000231922021122030243;C00000231922023030938983;C00000232522024032757011;C00000232522025042816813;C00000232522025042719073 |
| 长相安3号庆典版(免健告)百万医疗险(互联网) | 住院医疗保险(2024版)(互联网专属)条款;住院医疗保险B款(互联网专属)条款;附加救护车费用保险A款(互联网专属)条款;附加调整意外健康险保险金额保险(互联网专属)条款;附加限制承保疾病保险(互联网专属)条款;附加扩展既往症保险(互联网专属)条款;附加扩展外购药械医疗保险(2025版)(互联网专属)条款 ;附加扩展特定医疗机构医疗保险(2025版)(互联网专属)条款 | C00000232512024123001863;C00000232512022042972161;C00000232522021122951643;C00000231922021122030243;C00000231922023030938983;C00000232522024032757011;C00000232522025042816813;C00000232522025042719073 |
| 学海遨游Global-留学险(互联网版) | 京东安联财产保险有限公司旅行人身意外伤害保险条款(互联网版);京东安联财产保险有限公司附加留学缺考补偿保险条款(2024 版);京东安联财产保险有限公司附加留学缺课补偿保险条款(2024 版);京东安联财产保险有限公司附加境外留学学业中断房租补偿保险条款(2024 版);京东安联财产保险有限公司附加留学学习中断保险条款(互联网版);京东安联财产保险有限公司附加境外留学学校倒闭费用补偿保险条款(2024 版);京东安联财产保险有限公司附加旅行意外伤害医疗费用补偿保险条款(互联网版);京东安联财产保险有限公司附加旅行延误保险条款(互联网版);京东安联财产保险有限公司附加行李延误保险条款(互联网版);京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗运送和送返保险条款(互联网版);京东安联财产保险有限公司附加旅行身故遗体送返保险条款(互联网版);京东安联财产保险有限公司附加旅行亲友慰问探访保险条款(互联网版);京东安联财产保险有限公司附加旅行恐怖分子行为意外伤害保险条款(互联网版);京东安联财产保险有限公司附加旅行公共交通工具意外伤害保险条款(互联网版);京东安联财产保险有限公司附加旅行证件损失保险条款(互联网版);京东安联财产保险有限公司附加个人行李及随身物品保险条款(互联网 A 版);京东安联财产保险有限公司附加旅行个人责任及犬类宠物责任保险条款(互联网版);京东安联财产保险有限公司附加绑架或非法拘禁保障保险条款(互联网版);京东安联财产保险有限公司附加仅承保境外旅行保险条款(互联网版);京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗费用保险条款(互联网 A 版);京东安联财产保险有限公司附加旅行自驾意外伤害保险条款(互联网版);京东安联财产保险有限公司附加旅行签证拒签保险条款(2024 版);京东安联财产保险有限公司附加旅行传染病强制集中隔离津贴保险条款(互联网版); | C00005032312023080122111;C00005031922024071220303;C00005031922024071220163;C00005031922024071220183;C00005031922023102076851;C00005031922024071220263;C00005032522023080122001;C00005031922023080121771;C00005031922023080121721;C00005031922023080121781;C00005031922023080121791;C00005031922023080122291;C00005032322024022337581;C00005032322023080122151;C00005032122023080122161;C00005032122023080122281;C00005030922023080122011;C00005031922023080121671;C00005032322023080122211;C00005032522023080121731;C00005032322023080122131;C00005031922024071220223;C00005031922023080122251; |
| 太平洋健康险蓝医保·中高端医疗险(特需直付)(互联网) | 太平洋健康保险股份有限公司太保互联网个人中高端住院 B 款医疗保险条款 | 太平洋健康险[2025]医疗保险 020 号 |
| 小蜜蜂(畅享版)综合意外险(互联网) | 中国平安财产保险股份有限公司平安产险意外伤害保险(B款)(互联网版)条款;中国平安财产保险股份有限公司平安产险附加意外伤害医疗保险(基础款)(互联网版)条款;中国平安财产保险股份有限公司平安产险个人意外伤害骨折保险条款(互联网版);中国平安财产保险股份有限公司平安产险附加猝死保障保险(互联网版)条款;中国平安财产保险股份有限公司平安产险交通出行意外伤害保险(互联网版)条款;中国平安财产保险股份有限公司平安产险附加救护车费用补偿保险(互联网版)条款;中国平安财产保险股份有限公司 平安个人责任保险条款; | C00001732312022011704921;C00001732522022122800731;C00001732312024093000263;C00001731922022081720843;C00001732312022080414693;C00001731922022011979323;C00001730912019121811572; |
| 小蜜蜂(无畏版)1-6类意外险(互联网) | 众安在线财产保险股份有限公司个人意外伤害保险条款(互联网);众安在线财产保险股份有限公司营运交通工具乘客意外伤害保险条款(互联网);众安在线财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗费用保险条款(互联网2021版);众安在线财产保险股份有限公司 附加意外伤害住 院津贴保险条款 (互联网);众安在线财产保险股份有限公司附加猝死保险条款(互联网);众安在线财产保险股份有限公司附加保险事故限制特约保险条款(互联网2022版) | C00017932312021120304873;C00017932312021120404593;C00017932522021112402513;C00017932522021120404633; C00017931922021112900493;C00017931922022062915531; |
| 小神童6号少儿意外险(互联网)基础版 | 中国太平洋财产保险股份有限公司个人人身意外伤害保险A款(互联网)条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加公共交通意外伤害保险(互联网)条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗保险 E 款(互联网)条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加意外伤害住院津贴保险(互联网)条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加意外伤害骨折保险(互联网)条款; | C00001432312022022417463; C00001432322021120910883; C00001432522022111128141; C00001432522021121011953; C00001432322021122029723; |
| 小神童6号少儿意外险(互联网)-除基础版 | 中国太平洋财产保险股份有限公司个人人身意外伤害保险A款(互联网)条款;中国太平洋财产保险股份有限公司监护人责任保险(2016 版)条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加意外伤害身故残疾保额分项调整保险(互联网)条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加公共交通意外伤害保险(互联网)条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗保险 E 款(互联网)条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加意外伤害住院津贴保险(互联网)条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加就医保障费用保险条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加意外伤害骨折保险(互联网)条款; | C00001432312022022417463;C00001430912016111608452;C00001432322021122030213;C00001431922023031542273; C00001432322021120910883; C00001432522022111128141; C00001432522021121011953; C00001432322021122029723; |
| 国寿福享E鑫2.0年金保险(互联网专属) | 中国人寿保险股份有限公司国寿福享E鑫2.0年金保险(互联网专属)利益条款;中国人寿保险股份有限公司个人保险基本条款 | 中国人寿〔2024〕年金保险96号 |
| 太平洋保险福有余(2024A款)终身寿险(互联网) | 太保福有余(2024A款)终身寿险(互联网) | 太平洋人寿[2024]终身寿险 140 号 |
| 馨选无忧医疗保险(互联网专属) | 安盛天平个人综合住院医疗保险(2025版B款)(互联网专属) | C00007832512025052322473 |
| 卓越馨选医疗保险(2025版)(互联网专属) | 安盛天平个人综合住院医疗保险(2025版A款)(互联网专属);安盛天平个人一百种重大疾病保险(2025版A款)(互联网专属);安盛天平个人特定疾病药械费用医疗保险(2025版A款)(互联网专属); | C00007832512025052322433;C00007832612025052322453;C00007832512025052322413; |
| 孝心安5号老年人意外险(互联网) | 个人人身意外伤害保险(互联网)条款;个人账户资金损失保险条款;个人账户资金损失保险附加电信诈骗保险条款;附加亲属探望费用保险(2022版)条款;附加意外伤害住院津贴保险(互联网)条款;附加意外伤害医疗保险E款(互联网)条款;附加意外伤害救护车费用保险(互联网)条款;附加意外伤害骨折保险(互联网)条款;中国太平洋财产保险股份有限公司附加交通意外伤害保险(互联网)条款; | C00001431922022092241221;C00001432122022042242871;C00001432312022062408591;C00001432322021122029513;C00001432322021122029723;C00001432522021121011953;C00001432522022111128141;H00001432112016121354851;C00001432322024012922571; |
| 众安众状元学平险(互联网) | 众安在线财产保险股份有限公司附加住院医疗保险条款(互联网);众安在线财产保险股份有限公司个人意外伤害保险条款(互联网);众安在线财产保险股份有限公司附加猝死保险条款(互联网) | C00017932522022042878913;C00017932312021120304873;C00017931922021112900493; |
| 大地熊猫宝宝门急诊医疗险(互联网) | 中国大地财产保险股份有限公司个人少儿医疗保险(互联网专属)条款;中国大地财产保险股份有限公司附加个人食物中毒保险(互联网专属)条款;中国大地财产保险股份有限公司附加个人意外骨折或关节脱位津贴保险(A款,互联网专属)条款;中国大地财产保险股份有限公司个人少儿特定疾病保险(B款,互联网专属)条款;中国大地财产保险股份有限公司个人意外伤害保险(A款,互联网专属)条款;中国大地财产保险股份有限公司个人预防接种意外保险(互联网专属)条款; | C00001032512025020605843;C00001032322021122333613;C00001032322023041970453;C00001032612022040129361;C00001032312022090527951;C000010134012022092341461; |
| 中国人保金医保3号少儿中高端医疗险(0免赔)(互联网) | 人保寿险关爱 e 生 2.0 少儿长期医疗保险(费率可调)(互联网专属);人保寿险少儿外购药械费用医疗保险(互联网专属);人保寿险特定疾病 2.0 门急诊医疗保险(互联网专属);人保寿险一般特需医疗保险(互联网专属) | 人保寿险[2025]医疗保险 026 号;人保寿险[2025]医疗保险 029 号;人保寿险[2025]医疗保险 027 号;人保寿险[2025]医疗保险 028 号; |
| 平安金钟罩个人意外险(互联网) | 中国平安财产保险股份有限公司平安产险意外伤害保险(互联网版)条款;中国平安财产保险股份有限公司 平安产险附加意外伤害医疗保险(基础款)(互联网版)条款;中国平安财产保险股份有限公司平安产险附加自费医疗保险(互联网版)条款;中国平安财产保险股份有限公司平安产险交通出行意外伤害保险(互联网版)条款;中国平安财产保险股份有限公司平安产险附加猝死保障保险(互联网版)条款;中国平安财产保险股份有限公司平安产险附加救护车费用补偿保险(互联网版)条款;中国平安财产保险股份有限公司平安附加等待期免赔期赔偿期特约条款;中国平安财产保险股份有限公司平安产险附加责任项目约定保险条款;中国平安财产保险股份有限公司平安附加适用医疗机构范围约定保险条款;中国平安财产保险股份有限公司平安附加调整保险金额分配方式保险条款; | C00001732312024062802603;C00001732522022122800731;C00001732522022072500081;C00001732312022080414693;C00001731922022081720843;C00001731922022011979323;C00001732322018031202211;C00001732322020112709122;C00001731922019040903801;C00001731922019112608872; |
| 康乾7号·特定疾病保险(互联网) | 海保人寿保险股份有限公司海保人寿互联网瑞享生活特定疾病保险条款 | 海保人寿[2025]疾病保险 033 号 |
| 太平金多多两全保险(互联网专属) | 太平金多多两全保险(互联网专属) | 太平寿〔2024〕388号 |
| 众安尊享宝贝·少儿高端医疗险(2025版)(互联网) | 众安在线财产保险股份有限公司少儿医疗保险条款(互联网 2025 版 A 款);众安在线财产保险股份有限公司个人齿科医疗保险条款(互联网 2024 版 A 款); | C00017932512025041816013;C00017932512024062002973; |
| 中国人保万元住院保(互联网) | 中国人民财产保险股份有限公司个人住院医疗保险 B 款(互联网专属)条款;中国人民财产保险股份有限公司附加限制承保疾病保险(互联网专属)条款;中国人民财产保险股份有限公司附加扩展承 保 自 费 医 疗 费 用 保 险 A 款 ( 互 联 网 专 属 ) 条 款; | C00000232512021121522653;C00000232512021121522653;C00000232522021122328183; |
| 平安e生保(易保版)(互联网) | 平安e生保互联网易保2.0医疗保险T款 | 平安健康〔2025〕医疗保险026号 |
| 中国人保大护甲6号意外险(全民版)(互联网) | 中国人民财产保险股份有限公司意外伤害保险(互联网专属)条款;中国人民财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗保险 A 款(互联网专属)条款;中国人民财产保险股份有限公司附加扩展承保自费医疗费用保险 A 款(互联网专属)条款;中国人民财产保险股份有限公司附加救护车费用保险 A 款(互联网专属)条款;中国人民财产保险股份有限公司附加意外伤害骨折和脱臼保险(互联网专属)条款;中国人民财产保险股份有限公司 交通出行人身意外伤害保险 A 款(互联网专属)条款;中国人民财产保险股份有限公司交通工具乘客意外伤害保险 2024 版(互联网专属)条款;中国人民财产保险股份有限公司预防接种医疗意外保险(互联网专属)条款;中国人民财产保险股份有限公司附加调整意外健康险保险金额保险(互联网专属)条款; | C00000232312021122732193; |
| 中国人保大护甲6号意外险(百万易投版)(互联网) | 中国人民财产保险股份有限公司意外伤害保险(互联网专属)条款;中国人民财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗保险 A 款(互联网专属)条款;中国人民财产保险股份有限公司 附加扩展承保自费医疗费用保险 A 款(互联网专属)条款;中国人民财产保险股份有限公司交通工具乘客意外伤害保险 2024 版(互联网专属)条款;中国人民财产保险股份有限公司附加急性病身故保险(互联网专属)条款;中国人民财产保险股份有限公司附加意外伤害骨折和脱臼保险条款;中国人民财产保险股份有限公司交通出行人身意外伤害保险 A 款(互联网专属)条款;中国人民财产保险股份有限公司预防接种医疗意外保险(互联网专属)条款;中国人民财产保险股份有限公司附加救护车费用保险 A 款(互联网专属)条款; | C00000232312021122732193;C00000232522021122029123;C00000231922021122838493;C00000232322022012384393;C00000232312021122438183; |
| 众安好孕保plus孕妈及新生儿医疗险-试管婴儿版(互联网) | 众安在线财产保险股份有限公司个人孕产医疗保险条款(互联网 2024 版 A 款) | C00017932512024032655821 |
| 众安好孕保plus孕妈及新生儿医疗险-自然妊娠版(互联网) | 众安在线财产保险股份有限公司个人孕产医疗保险条款(互联网 2024 版 A 款) | C00017932512024032655821 |
| 太平洋保险小药箱互联网门诊险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司在线问诊医疗费用医疗保险(H2025 互联网)条款 | C00001432512025031112403 |
| 利宝柏世利享Pro医疗保险(2025版)(互联网专属) | 利宝保险有限公司个人住院医疗保险条款(2025版C款)(互联网专属) | C00006032512025021407103 |
| 利宝柏世利享医疗保险(2025版)(互联网专属) | 利宝保险有限公司个人住院医疗保险条款(2025版B款)(互联网专属) | C00006032512025021407083 |
| 信泰如意尊(泰来)终身寿险(互联网专属) | 信泰如意尊(泰来)终身寿险(互联网专属) | 信泰保险〔2024〕终身寿险 025 号 |
| 众民保·复发险(互联网) | 个人特定恶性肿瘤转移复发疾病保险条款(互联网 2025 版) | C00017932612025022008863 |
